Home

Oligo Pools

Up to 230 nt and 4.35 million oligos on a single chip with high accuracy and uniformity.

Home - >Products - Oligo Pools

Ordering and Specifications

Specification

  • Oligonucleotide Length: Up to 230 nt
  • Throughput: 4.35 million different sequences can be synthesized in a single parallel
  • Error Rate: Synthetic error rate as low as 1/1500
  • Yield: 1 fmol/oligo, or 3μg±20% in total (based on the complexity of the oligo pool)
  • Uniformity: Over 95% of oligonucleotides are above 20% of the average signal frequency
  • Coverage: 99% coverage and above, guaranteeing comprehensive coverage and ensuring inclusivity of diverse sequences.
  • Cycle: Based on the length of the oligos, ≤180nt, faster than 2 weeks; 181-230nt, faster than 3 weeks

 

 

Delivery Format

Single-stranded, dry powder.

 

 

Ordering Information

 

Get Quote

 

Cat. No. Product Name Length
NP9201 Oligonucleotide Pool 2-100(2-120nt) 2-120nt
NP9301 Oligonucleotide Pool 2-100(121-150nt) 121-150nt
NP9401 Oligonucleotide Pool 2-100(151-200nt) 151-200nt
NP9501 Oligonucleotide Pool 2-100(201-230nt) 201-230nt
NP9202 Oligonucleotide Pool 101-500(2-120nt) 2-120nt
NP9302 Oligonucleotide Pool 101-500(121-150nt) 121-150nt
NP9402 Oligonucleotide Pool 101-500(151-200nt) 151-200nt
NP9502 Oligonucleotide Pool 101-500(201-230nt) 201-230nt
NP9203 Oligonucleotide Pool 501-1,000(2-120nt) 2-120nt
NP9303 Oligonucleotide Pool 501-1,000(121-150nt) 121-150nt
NP9403 Oligonucleotide Pool 501-1,000(151-200nt) 151-200nt
NP9503 Oligonucleotide Pool 501-1,000(201-230nt) 201-230nt
NP9204 Oligonucleotide Pool 1,001-2,000(2-120nt) 2-120nt
NP9304 Oligonucleotide Pool 1,001-2,000(121-150nt) 121-150nt
NP9404 Oligonucleotide Pool 1,001-2,000(151-200nt) 151-200nt
NP9504 Oligonucleotide Pool 1,001-2,000(201-230nt) 201-230nt
NP9205 Oligonucleotide Pool 2,001-6,000(2-120nt) 2-120nt
NP9305 Oligonucleotide Pool 2,001-6,000(121-150nt) 121-150nt
NP9405 Oligonucleotide Pool 2,001-6,000(151-200nt) 151-200nt
NP9505 Oligonucleotide Pool 2,001-6,000(201-230nt) 201-230nt
NP9206 Oligonucleotide Pool 6,001-12,000(2-120nt) 2-120nt
NP9306 Oligonucleotide Pool 6,001-12,000(121-150nt) 121-150nt
NP9406 Oligonucleotide Pool 6,001-12,000(151-200nt) 151-200nt
NP9506 Oligonucleotide Pool 6,001-12,000(201-230nt) 201-230nt
NP9207 Oligonucleotide Pool 12,001-18,000(2-120nt) 2-120nt
NP9307 Oligonucleotide Pool 12,001-18,000(121-150nt) 121-150nt
NP9407 Oligonucleotide Pool 12,001-18,000(151-200nt) 151-200nt
NP9507 Oligonucleotide Pool 12,001-18,000(201-230nt) 201-230nt
NP9208 Oligonucleotide Pool 18,001-24,000(2-120nt) 2-120nt
NP9308 Oligonucleotide Pool 18,001-24,000(121-150nt) 121-150nt
NP9408 Oligonucleotide Pool 18,001-24,000(151-200nt) 151-200nt
NP9508 Oligonucleotide Pool 18,001-24,000(201-230nt) 201-230nt
NP9209 Oligonucleotide Pool 24,001-30,000(2-120nt) 2-120nt
NP9309 Oligonucleotide Pool 24,001-30,000(121-150nt) 121-150nt
NP9409 Oligonucleotide Pool 24,001-30,000(151-200nt) 151-200nt
NP9509 Oligonucleotide Pool 24,001-30,000(201-230nt) 201-230nt
NP9210 Oligonucleotide Pool 30,001-36,000(2-120nt) 2-120nt
NP9310 Oligonucleotide Pool 30,001-36,000(121-150nt) 121-150nt
NP9410 Oligonucleotide Pool 30,001-36,000(151-200nt) 151-200nt
NP9510 Oligonucleotide Pool 30,001-36,000(201-230nt) 201-230nt
NP9211 Oligonucleotide Pool 36,001-42,000(2-120nt) 2-120nt
NP9311 Oligonucleotide Pool 36,001-42,000(121-150nt) 121-150nt
NP9411 Oligonucleotide Pool 36,001-42,000(151-200nt) 151-200nt
NP9511 Oligonucleotide Pool 36,001-42,000(201-230nt) 201-230nt
NP9212 Oligonucleotide Pool 42,001-48,000(2-120nt) 2-120nt
NP9312 Oligonucleotide Pool 42,001-48,000(121-150nt) 121-150nt
NP9412 Oligonucleotide Pool 42,001-48,000(151-200nt) 151-200nt
NP9512 Oligonucleotide Pool 42,001-48,000(201-230nt) 201-230nt
NP9213 Oligonucleotide Pool 48,001-54,000(2-120nt) 2-120nt
NP9313 Oligonucleotide Pool 48,001-54,000(121-150nt) 121-150nt
NP9413 Oligonucleotide Pool 48,001-54,000(151-200nt) 151-200nt
NP9513 Oligonucleotide Pool 48,001-54,000(201-230nt) 201-230nt
NP9214 Oligonucleotide Pool 54,001-60,000(2-120nt) 2-120nt
NP9314 Oligonucleotide Pool 54,001-60,000(121-150nt) 121-150nt
NP9414 Oligonucleotide Pool 54,001-60,000(151-200nt) 151-200nt
NP9514 Oligonucleotide Pool 54,001-60,000(201-230nt) 201-230nt
NP9215 Oligonucleotide Pool 60,001-72,000(2-120nt) 2-120nt
NP9315 Oligonucleotide Pool 60,001-72,000(121-150nt) 121-150nt
NP9415 Oligonucleotide Pool 60,001-72,000(151-200nt) 151-200nt
NP9515 Oligonucleotide Pool 60,001-72,000(201-230nt) 201-230nt
NP9216 Oligonucleotide Pool 72,001-84,000(2-120nt) 2-120nt
NP9316 Oligonucleotide Pool 72,001-84,000(121-150nt) 121-150nt
NP9416 Oligonucleotide Pool 72,001-84,000(151-200nt) 151-200nt
NP9516 Oligonucleotide Pool 72,001-84,000(201-230nt) 201-230nt
NP9217 Oligonucleotide Pool 84,001-96,000(2-120nt) 2-120nt
NP9317 Oligonucleotide Pool 84,001-96,000(121-150nt) 121-150nt
NP9417 Oligonucleotide Pool 84,001-96,000(151-200nt) 151-200nt
NP9517 Oligonucleotide Pool 84,001-96,000(201-230nt) 201-230nt
NP9218 Oligonucleotide Pool 96,001-120,000(2-120nt) 2-120nt
NP9318 Oligonucleotide Pool 96,001-120,000(121-150nt) 121-150nt
NP9418 Oligonucleotide Pool 96,001-120,000(151-200nt) 151-200nt
NP9518 Oligonucleotide Pool 96,001-120,000(201-230nt) 201-230nt
NP9219 Oligonucleotide Pool 120,001-150,000(2-120nt) 2-120nt
NP9319 Oligonucleotide Pool 120,001-150,000(121-150nt) 121-150nt
NP9419 Oligonucleotide Pool 120,001-150,000(151-200nt) 151-200nt
NP9519 Oligonucleotide Pool 120,001-150,000(201-230nt) 201-230nt
NP9120 Oligonucleotide Pool 150,001-180,000(2-120nt) 2-120nt
NP9220 Oligonucleotide Pool 150,001-180,000(121-150nt) 121-150nt
NP9320 Oligonucleotide Pool 150,001-180,000(151-200nt) 151-200nt
NP9420 Oligonucleotide Pool 150,001-180,000(201-230nt) 201-230nt
NP9121 Oligonucleotide Pool 180,001-210,000(2-120nt) 2-120nt
NP9221 Oligonucleotide Pool 180,001-210,000(121-150nt) 121-150nt
NP9321 Oligonucleotide Pool 180,001-210,000(151-200nt) 151-200nt
NP9421 Oligonucleotide Pool 180,001-210,000(201-230nt) 201-230nt
NP9122 Oligonucleotide Pool 210,001-240,000(2-120nt) 2-120nt
NP9222 Oligonucleotide Pool 210,001-240,000(121-150nt) 121-150nt
NP9322 Oligonucleotide Pool 210,001-240,000(151-200nt) 151-200nt
NP9422 Oligonucleotide Pool 210,001-240,000(201-230nt) 201-230nt
NP9123 Oligonucleotide Pool 240,001-300,000(2-120nt) 2-120nt
NP9223 Oligonucleotide Pool 240,001-300,000(121-150nt) 121-150nt
NP9323 Oligonucleotide Pool 240,001-300,000(151-200nt) 151-200nt
NP9423 Oligonucleotide Pool 240,001-300,000(201-230nt) 201-230nt
NP9124 Oligonucleotide Pool 300,001-360,000(2-120nt) 2-120nt
NP9224 Oligonucleotide Pool 300,001-360,000(121-150nt) 121-150nt
NP9324 Oligonucleotide Pool 300,001-360,000(151-200nt) 151-200nt
NP9424 Oligonucleotide Pool 300,001-360,000(201-230nt) 201-230nt
NP9125 Oligonucleotide Pool 360,001-420,000(2-120nt) 2-120nt
NP9225 Oligonucleotide Pool 360,001-420,000(121-150nt) 121-150nt
NP9325 Oligonucleotide Pool 360,001-420,000(151-200nt) 151-200nt
NP9425 Oligonucleotide Pool 360,001-420,000(201-230nt) 201-230nt
NP9126 Oligonucleotide Pool 420,001-480,000(2-120nt) 2-120nt
NP9226 Oligonucleotide Pool 420,001-480,000(121-150nt) 121-150nt
NP9326 Oligonucleotide Pool 420,001-480,000(151-200nt) 151-200nt
NP9426 Oligonucleotide Pool 420,001-480,000(201-230nt) 201-230nt
NP9127 Oligonucleotide Pool 480,001-600,000(2-120nt) 2-120nt
NP9227 Oligonucleotide Pool 480,001-600,000(121-150nt) 121-150nt
NP9327 Oligonucleotide Pool 480,001-600,000(151-200nt) 151-200nt
NP9427 Oligonucleotide Pool 480,001-600,000(201-230nt) 201-230nt
NP9128 Oligonucleotide Pool 600,001-720,000(2-120nt) 2-120nt
NP9228 Oligonucleotide Pool 600,001-720,000(121-150nt) 121-150nt
NP9328 Oligonucleotide Pool 600,001-720,000(151-200nt) 151-200nt
NP9428 Oligonucleotide Pool 600,001-720,000(201-230nt) 201-230nt
NP9129 Oligonucleotide Pool 720,001-840,000(2-120nt) 2-120nt
NP9229 Oligonucleotide Pool 720,001-840,000(121-150nt) 121-150nt
NP9329 Oligonucleotide Pool 720,001-840,000(151-200nt) 151-200nt
NP9429 Oligonucleotide Pool 720,001-840,000(201-230nt) 201-230nt
NP9130 Oligonucleotide Pool 840,001-960,000(2-120nt) 2-120nt
NP9230 Oligonucleotide Pool 840,001-960,000(121-150nt) 121-150nt
NP9330 Oligonucleotide Pool 840,001-960,000(151-200nt) 151-200nt
NP9430 Oligonucleotide Pool 840,001-960,000(201-230nt) 201-230nt

 

If you want to synthesize oligos longer than 230 nt or more than 960k oligos, please contact us for more details.

Dynegene Next-Gen Synthesis: Powering Biotech Revolution With Nucleic Acids

Contact Us

Tel: 400-017-9077

Address: Floor 2, Building 5, No. 248 Guanghua Road, Minhang District, Shanghai

Email: zhengyuqing@dynegene.com

Follow Us

Copyright © 2025 Shanghai Dynegene Technologies Co., Ltd.
All rights reserved.   

Website Map I Privacy Policy